Indicates the currency of the amount being charged.
| Member Name | Description |
|---|---|
| Default | Default to the value specified in the Merchant Interface. |
| AFA | Afghani (Afghanistan). |
| DZD | Algerian Dinar (Algeria). |
| ADP | Andorran Peseta (Andorra). |
| ARS | Argentine Peso (Argentina). |
| AMD | Armenian Dram (Armenia). |
| AWG | Aruban Guilder (Aruba). |
| AUD | Australian Dollar (Australia). |
| AZM | Azerbaijanian Manat (Azerbaijan). |
| BSD | Bahamian Dollar (Bahamas). |
| BHD | Bahraini Dinar (Bahrain). |
| THB | Baht (Thailand). |
| PAB | Balboa (Panama). |
| BBD | Barbados Dollar (Barbados). |
| BYB | Belarussian Ruble (Belarus). |
| BEF | Belgian Franc (Belgium). |
| BZD | Belize Dollar (Belize). |
| BMD | Bermudian Dollar (Bermuda). |
| VEB | Bolivar (Venezuela). |
| BOB | Boliviano (Bolivia). |
| BRL | Brazilian Real (Brazil). |
| BND | Brunei Dollar (Brunei Darussalam). |
| BGN | Bulgarian Lev (Bulgaria). |
| BIF | Burundi Franc (Burundi). |
| CAD | Canadian Dollar (Canada). |
| CVE | Cape Verde Escudo (Cape Verde). |
| KYD | Cayman Islands Dollar (Cayman Islands). |
| GHC | Cedi (Ghana). |
| XOF | CFA Franc BCEAO (Guinea-Bissau). |
| XAF | CFA Franc BEAC (Central African Republic). |
| XPF | CFP Franc (New Caledonia). |
| CLP | Chilean Peso (Chile). |
| COP | Colombian Peso (Colombia). |
| KMF | Comoro Franc (Comoros). |
| BAM | Convertible Marks (Bosnia And Herzegovina). |
| NIO | Cordoba Oro (Nicaragua). |
| CRC | Costa Rican Colon (Costa Rica). |
| CUP | Cuban Peso (Cuba). |
| CYP | Cyprus Pound (Cyprus). |
| CZK | Czech Koruna (Czech Republic). |
| GMD | Dalasi (Gambia). |
| DKK | Danish Krone (Denmark). |
| MKD | Denar (The Former Yugoslav Republic Of Macedonia). |
| DEM | Deutsche Mark (Germany). |
| AED | Dirham (United Arab Emirates). |
| DJF | Djibouti Franc (Djibouti). |
| STD | Dobra (Sao Tome And Principe). |
| DOP | Dominican Peso (Dominican Republic). |
| VND | Dong (Vietnam). |
| GRD | Drachma (Greece). |
| XCD | East Caribbean Dollar (Grenada). |
| EGP | Egyptian Pound (Egypt). |
| SVC | El Salvador Colon (El Salvador). |
| ETB | Ethiopian Birr (Ethiopia). |
| EUR | Euro (Europe). |
| FKP | Falkland Islands Pound (Falkland Islands). |
| FJD | Fiji Dollar (Fiji). |
| HUF | Forint (Hungary). |
| CDF | Franc Congolais (The Democratic Republic Of Congo). |
| FRF | French Franc (France). |
| GIP | Gibraltar Pound (Gibraltar). |
| XAU | Gold. |
| HTG | Gourde (Haiti). |
| PYG | Guarani (Paraguay). |
| GNF | Guinea Franc (Guinea). |
| GWP | Guinea-Bissau Peso (Guinea-Bissau). |
| GYD | Guyana Dollar (Guyana). |
| HKD | Hong Kong Dollar (Hong Kong). |
| UAH | Hryvnia (Ukraine). |
| ISK | Iceland Krona (Iceland). |
| INR | Indian Rupee (India). |
| IRR | Iranian Rial (Islamic Republic Of Iran). |
| IQD | Iraqi Dinar (Iraq). |
| IEP | Irish Pound (Ireland). |
| ITL | Italian Lira (Italy). |
| JMD | Jamaican Dollar (Jamaica). |
| JOD | Jordanian Dinar (Jordan). |
| KES | Kenyan Shilling (Kenya). |
| PGK | Kina (Papua New Guinea). |
| LAK | Kip (Lao People's Democratic Republic). |
| EEK | Kroon (Estonia). |
| HRK | Kuna (Croatia). |
| KWD | Kuwaiti Dinar (Kuwait). |
| MWK | Kwacha (Malawi). |
| ZMK | Kwacha (Zambia). |
| AOR | Kwanza Reajustado (Angola). |
| MMK | Kyat (Myanmar). |
| GEL | Lari (Georgia). |
| LVL | Latvian Lats (Latvia). |
| LBP | Lebanese Pound (Lebanon). |
| ALL | Lek (Albania). |
| HNL | Lempira (Honduras). |
| SLL | Leone (Sierra Leone). |
| ROL | Leu (Romania). |
| BGL | Lev (Bulgaria). |
| LRD | Liberian Dollar (Liberia). |
| LYD | Libyan Dinar (Libyan Arab Jamahiriya). |
| SZL | Lilangeni (Swaziland). |
| LTL | Lithuanian Litas (Lithuania). |
| LSL | Loti (Lesotho). |
| LUF | Luxembourg Franc (Luxembourg). |
| MGF | Malagasy Franc (Madagascar). |
| MYR | Malaysian Ringgit (Malaysia). |
| MTL | Maltese Lira (Malta). |
| TMM | Manat (Turkmenistan). |
| FIM | Markka (Finland). |
| MUR | Mauritius Rupee (Mauritius). |
| MZM | Metical (Mozambique). |
| MXN | Mexican Peso (Mexico). |
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (Mexico). |
| MDL | Moldovan Leu (Republic Of Moldova). |
| MAD | Moroccan Dirham (Morocco). |
| BOV | Mvdol (Bolivia). |
| NGN | Naira (Nigeria). |
| ERN | Nakfa (Eritrea). |
| NAD | Namibia Dollar (Namibia). |
| NPR | Nepalese Rupee (Nepal). |
| ANG | Netherlands (Netherlands). |
| NLG | Netherlands Guilder (Netherlands). |
| YUM | New Dinar (Yugoslavia). |
| ILS | New Israeli Sheqel (Israel). |
| AON | New Kwanza (Angola). |
| TWD | New Taiwan Dollar (Province Of China Taiwan). |
| ZRN | New Zaire (Zaire). |
| NZD | New Zealand Dollar (New Zealand). |
| BTN | Ngultrum (Bhutan). |
| KPW | North Korean Won (Democratic People's Republic Of Korea). |
| NOK | Norwegian Krone (Norway). |
| PEN | Nuevo Sol (Peru). |
| MRO | Ouguiya (Mauritania). |
| TOP | Pa'anga (Tonga). |
| PKR | Pakistan Rupee (Pakistan). |
| XPD | Palladium. |
| MOP | Pataca (Macau). |
| UYU | Peso Uruguayo (Uruguay). |
| PHP | Philippine Peso (Philippines). |
| XPT | Platinum. |
| PTE | Portuguese Escudo (Portugal). |
| GBP | Pound Sterling (United Kingdom). |
| BWP | Pula (Botswana). |
| QAR | Qatari Rial (Qatar). |
| GTQ | Quetzal (Guatemala). |
| ZAL | Rand (Financial) (Lesotho). |
| ZAR | Rand (South Africa). |
| OMR | Rial Omani (Oman). |
| KHR | Riel (Cambodia). |
| MVR | Rufiyaa (Maldives). |
| IDR | Rupiah (Indonesia). |
| RUB | Russian Ruble (Russian Federation). |
| RUR | Russian Ruble (Russian Federation). |
| RWF | Rwanda Franc (Rwanda). |
| SAR | Saudi Riyal (Saudi Arabia). |
| ATS | Schilling (Austria). |
| SCR | Seychelles Rupee (Seychelles). |
| XAG | Silver. |
| SGD | Singapore Dollar (Singapore). |
| SKK | Slovak Koruna (Slovakia). |
| SBD | Solomon Islands Dollar (Solomon Islands). |
| KGS | Som (Kyrgyzstan). |
| SOS | Somali Shilling (Somalia). |
| ESP | Spanish Peseta (Spain). |
| LKR | Sri Lanka Rupee (Sri Lanka). |
| SHP | St Helena Pound (St Helena). |
| ECS | Sucre (Ecuador). |
| SDD | Sudanese Dinar (Sudan). |
| SRG | Surinam Guilder (Suriname). |
| SEK | Swedish Krona (Sweden). |
| CHF | Swiss Franc (Switzerland). |
| SYP | Syrian Pound (Syrian Arab Republic). |
| TJR | Tajik Ruble (Tajikistan). |
| BDT | Taka (Bangladesh). |
| WST | Tala (Samoa). |
| TZS | Tanzanian Shilling (United Republic Of Tanzania). |
| KZT | Tenge (Kazakhstan). |
| TPE | Timor Escudo (East Timor). |
| SIT | Tolar (Slovenia). |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar (Trinidad And Tobago). |
| MNT | Tugrik (Mongolia). |
| TND | Tunisian Dinar (Tunisia). |
| TRL | Turkish Lira (Turkey). |
| UGX | Uganda Shilling (Uganda). |
| ECV | Unidad de Valor Constante (Ecuador). |
| CLF | Unidades de fomento (Chile). |
| USN | US Dollar (Next day) (United States). |
| USS | US Dollar (Same day) (United States). |
| USD | US Dollar (United States). |
| UZS | Uzbekistan Sum (Uzbekistan). |
| VUV | Vatu (Vanuatu). |
| KRW | Won (Republic Of Korea). |
| YER | Yemeni Rial (Yemen). |
| JPY | Yen (Japan). |
| CNY | Yuan Renminbi (China). |
| ZWD | Zimbabwe Dollar (Zimbabwe). |
| PLN | Zloty (Poland). |
Namespace: Duis.Payment.AuthorizeNet
Assembly: Duis.PaymentGateway (in Duis.PaymentGateway.dll)
Duis.Payment.AuthorizeNet Namespace